Jaki jest stosunek internautów do reklam w Internecie?
Ankietę wypełniły 143 osoby.
Wyniki ilościowe badań ankietowych:
- Jaka jest Twoja reakcja na bannery reklamowe?
85  | Czasami na nie klikam. |
26  | Czytam tekst na bannerze nie klikając na niego. |
22  | Często na nie klikam. |
9  | Ignoruję bannery. |
- Co decyduje o kliknięciu w banner reklamowy?
(max 3 odpowiedzi)
96  | Intrygujący tekst lub motyw graficzny. |
76  | Informacja o konkursie lub nagrodach. |
50  | Żywa kolorystyka lub animacja. |
35  | Stonowana oprawa graficzna. |
27  | Zapytanie. |
- Jaka jest Twoja reakcja gdy otrzymujesz niepożądaną reklamę do skrzynki pocztowej?
81  | Zapoznaję się z reklamą, wówczas gdy dotyczy ona interesujacych mnie usług lub produktów. |
25  | Czytam każdą otrzymaną reklamę. |
20  | Irytuję się i usuwam wiadomość. |
9  | Zawsze usuwam reklamę nie przeczytawszy jej. |
7  | Irytuję się i wysyłam protest do nadawcy. |
- Czy internetową reklamę uważasz za natarczywą?
108  | NIE |
32  | TAK |
- Która technika reklamowa jest najbardziej odpowiednia?
65  | Bannery reklamowe. |
39  | Wysyłka pocztą elektroniczną. |
21  | Artykuły sponsorowane. |
13  | Pop-up'y (niewielkie okienka z reklamą). |
3  | Ogłoszenia na listach dyskusyjnych. |
- Który sposób przesyłania reklamy pocztą elektroniczną jest wg Ciebie do przyjęcia?
70  | Wiadomość wyłącznie z treścią reklamy. |
40  | Załącznik do zapronumerowanego magazynu elektronicznego. |
29  | Załącznik automatycznie dopisywany do korespondencji. |
- Które elementy uważasz za potrzebne w serwisie internetowym? (max 3 odpowiedzi)
82  | Newsy i ciekawostki. |
79  | Artykuły związane z tematyką serwisu. |
79  | Konkursy i zabawy. |
78  | Odnośniki do ciekawych i przydatnych miejsc w Sieci. |
51  | Programy shareware i freeware. |
27  | Chat-room. |
18  | Baza informacji podręcznikowych. |
18  | Webforum (lista dyskusyjna na WWW). |
- Skąd dowiadujesz się najczęściej o nowych stronach internetowych?
105  | z wyszukiwarek i katalogów internetowych, |
66  | z odnośników zamieszczanych na różnych stronach WWW, |
57  | od znajomych, |
55  | z bannerów reklamowych, |
51  | z prasy, |
45  | z reklamy e-mailowej, |
30  | z telewizji, |
28  | z ulotek i plakatów, |
15  | z grup dyskusyjnych, |
5  | z radia, |
1  | z pop-up'ów reklamowych. |
- Od jakiego czasu jesteś użytkownikiem Internetu?
72  | Dłużej niż dwa lata, |
32  | Od roku do dwóch, |
21  | Od 6 miesięcy do roku, |
11  | Od miesiąca do 6 miesięcy, |
4  | Krócej niż miesiąc. |
- Proszę podać ogólne informacje o sobie:
| Płeć: |
85  | mężczyzna, |
55  | kobieta. |
| Wiek: |
8  | do 15 lat, |
73  | 16-24 lat, |
46  | 25-34 lat, |
10  | 35-44 lat, |
4  | 45-54 lat. |
Wśród uczestników rozlosowaliśmy 3 nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo MIKOM.
|